It is not magic. This is a good strategy !
FUTURE CAC 40:
APPLE TODAY:
FUTURE CAC 40:
| TREND | BULL |
| BUY LEVELS IF BREAK | 3780/85 |
| BUY LEVELS FAST | 3770/75 |
| BUY LEVEL STRONG | 3765/70 |
| BUY LEVELS BE CAREFUL | 3755/60 |
| BUY LEVEL BE CAREFUL | 3740/45 |
APPLE TODAY:
| TREND | BEAR |
| SELL LEVEL IF BREAK | 425/26 |
| SELL LEVEL FAST | 434/35 |
| SELL LEVEL STRONG | 436/37 |
| SELL LEVEL BUT BE CAREFUL | 438/39 |


